Aksiyel Bağlantı Parçaları
Pirinç manşonlar
Yüzük
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28336 | 4660028387833 | 16 | 25 | 400/10 |
28337 | 4660028387840 | 20 | 38 | 300/10 |
28338 | 4660028387857 | 25 | 39 | 200/10 |
28363 | 4610095001620 | 32 | 94 | 140/01 |
29327 | 4610095000739 | 40 | 154 | 80/10 |
Yüzük ECO
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28341 | 4660028387864 | 16 | 16 | 600/10 |
28342 | 4660028387871 | 20 | 20 | 400/10 |
Aksiel Manşonlar
Manşon
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28298 | 4660028388069 | 16X16 | 34 | 350/10 |
28299 | 4660028388076 | 20X20 | 48 | 200/10 |
28300 | 4660028388083 | 25X25 | 78 | 125/5 |
28353 | 4610095001767 | 32Х32 | 194 | 80/10 |
29295 | 4610095000210 | 40х40 | 390 | 50/5 |
Redüksiyon manşon
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28313 | 4660028388038 | 16X20 | 40 | 250/10 |
28314 | 4660028388045 | 16X25 | 55 | 200/5 |
28315 | 4660028388052 | 20X25 | 63 | 150/5 |
28346 | 4610095001750 | 25Х32 | 127 | 100/10 |
29301 | 4610095000227 | 32х20 | 117 | 120/10 |
29302 | 4610095000234 | 40х25 | 263 | 60/10 |
29303 | 4610095000241 | 40х32 | 318 | 50/5 |
Dişi manşon
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm*G" | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28301 | 4660028387918 | 16X1/2" | 45 | 250/10 |
28302 | 4660028387925 | 16X3/4" | 61 | 200/10 |
28303 | 4660028387932 | 20X1/2" | 53 | 200/10 |
28304 | 4660028387949 | 20X3/4" | 66 | 200/10 |
28305 | 4660028387956 | 25X1/2" | 65 | 150/5 |
28306 | 4660028387963 | 25X3/4" | 79 | 150/5 |
28351 | 4610095001705 | 25Х1" | 112 | 120/10 |
29296 | 4610095000258 | 32Х3/4" | 130 | 120/10 |
28352 | 4610095001712 | 32Х1" | 242 | 100/10 |
Erkek Manşon
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28307 | 4660028387970 | 16X1/2" | 40 | 250/10 |
28308 | 4660028387987 | 16X3/4" | 53 | 250/10 |
28309 | 4660028387994 | 20X1/2" | 41 | 200/10 |
28310 | 4660028388007 | 20X3/4" | 63 | 200/10 |
28311 | 4660028388014 | 25X1/2" | 61 | 150/5 |
28312 | 4660028388021 | 25X3/4" | 76 | 150/5 |
28347 | 4610095001729 | 25Х1" | 122 | 100/10 |
28348 | 4610095001743 | 32Х3/4" | 125 | 130/10 |
28358 | 4610095001736 | 32Х1" | 214 | 100/10 |
Somunlu Aksiel manşon
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm*G" | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28362 | 4610095001637 | 16X1/2" | 55 | 350/10 |
28355 | 4610095001644 | 16X3/4" | 69 | 350/10 |
28356 | 4610095001651 | 20X1/2" | 86 | 250/10 |
28357 | 4610095001668 | 20X3/4" | 142 | 200/10 |
28359 | 4610095001682 | 25Х3/4" | 103 | 150/10 |
28360 | 4610095001675 | 25Х1" | 131 | 150/10 |
28361 | 4610095001699 | 32Х1" | 179 | 100/10 |
Somunlu konik bağlantı adaptörü
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm*G" | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
37782 | 4610095016488 | 16Х2,2х3/4" | 90 | 250/5 |
Aksiyel Dirsek
Dirsek 90°
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28319 | 4660028388175 | 16X16 | 47 | 250/10 |
28320 | 4660028388182 | 20X20 | 70 | 150/10 |
28321 | 4660028388199 | 25X25 | 112 | 90/5 |
28394 | 4610095001835 | 32Х32 | 245 | 50/5 |
29300 | 4610095000302 | 40х40 | 569 | 30/5 |
Dişi batarya bağlantısı
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28335 | 4660028387826 | 16X1/2" | 83 | 100/5 |
29347 | 4610095000333 | 16х3/4" | 124 | 120/10 |
28399 | 4610095001590 | 20Х1/2" | 112 | 170/10 |
28400 | 4610095001606 | 20Х3/4" | 138 | 120/10 |
28401 | 4610095001613 | 25Х3/4" | 161 | 100/10 |
Somunlu Dirsek
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm*G" | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28395 | 4610095001798 | 16Х1/2" | 67 | 250/10 |
28396 | 4610095001804 | 20Х1/2" | 82 | 250/10 |
28397 | 4610095001811 | 20Х3/4" | 97 | 200/10 | 28398 | 4610095001828 | 25Х3/4" | 122 | 150/10 |
29307 | 4610095000340 | 25х1" | 174 | 100/10 |
29308 | 4610095000357 | 32х1" | 246 | 60/10 |
Dişi dirsek
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm*G" | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28322 | 4660028388205 | 16X1/2" | 58 | 200/5 |
28323 | 4660028388212 | 20X1/2" | 73 | 150/10 |
28324 | 4660028388229 | 20X3/4" | 90 | 125/5 |
28391 | 4610095001859 | 25Х3/4" | 100 | 120/10 |
28392 | 4610095001842 | 25Х1" | 156 | 100/10 |
29306 | 4610095000326 | 32Х3/4" | 199 | 70/10 |
28393 | 4610095001866 | 32Х1" | 177 | 65/5 |
Erkek dirsek
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28325 | 4660028388236 | 16X1/2" | 58 | 200/10 |
28369 | 4610095001873 | 16X3/4" | 75 | 220/10 |
28326 | 4660028388243 | 20X1/2" | 70 | 140/10 |
28370 | 4610095001880 | 20Х3/4" | 113 | 150/10 |
28388 | 4610095001903 | 25Х3/4" | 145 | 120/10 |
28389 | 4610095001897 | 25Х1" | 166 | 100/10 |
28390 | 4610095001910 | 32Х1" | 287 | 50/5 |
Aksiyel Te
Te
Ürün Kodu | EAN kodu | D/D/D, mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28327 | 4660028388090 | 16Х16Х16 | 67 | 140/10 |
28328 | 4660028388106 | 20Х20Х20 | 102 | 80/5 |
28329 | 4660028388113 | 25Х25Х25 | 167 | 50/5 |
29356 | 4610095000791 | 32Х32Х32 | 341 | 35/5 |
29309 | 4610095000364 | 40х40х40 | 750 | 20/1 |
Redüksiyon Te
Ürün Kodu | EAN kodu | D/D/D, mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28332 | 4660028388144 | 16X20X16 | 81 | 100/5 |
29357 | 4610095000807 | 16Х25Х16 | 104 | 100/10 |
29358 | 4610095000814 | 20Х16Х16 | 132 | 100/10 |
28333 | 4660028388151 | 20X16X20 | 91 | 100/5 |
29359 | 4610095000821 | 20Х20Х16 | 100 | 150/10 |
29360 | 4610095000838 | 20Х25Х16 | 114 | 100/10 |
28334 | 4660028388168 | 20X25X20 | 120 | 80/5 |
29361 | 4610095000845 | 25Х16Х16 | 108 | 100/10 |
29362 | 4610095000852 | 25Х16Х20 | 113 | 100/10 |
29363 | 4610095000869 | 25Х16Х25 | 130 | 100/10 |
29364 | 4610095000876 | 25Х20Х16 | 120 | 100/10 |
29365 | 4610095000883 | 25Х20Х20 | 130 | 100/10 |
29366 | 4610095000890 | 25Х20Х25 | 142 | 100/10 |
29367 | 4610095000906 | 25Х25Х16 | 140 | 100/10 |
29368 | 4610095000913 | 25Х25Х20 | 148 | 100/10 |
29369 | 4610095000920 | 25Х25Х32 | 231 | 50/5 |
29370 | 4610095000937 | 25Х32Х25 | 220 | 50/5 |
29371 | 4610095000944 | 32Х16Х32 | 236 | 40/5 |
29372 | 4610095000951 | 32Х20Х25 | 203 | 50/5 |
29373 | 4610095000968 | 32Х20Х32 | 251 | 40/5 |
29310 | 4610095000371 | 32х25х20 | 220 | 50/5 |
29374 | 4610095000975 | 32Х25Х32 | 272 | 40/5 |
29312 | 4610095000395 | 32х32х20 | 290 | 40/5 |
29313 | 4610095000401 | 32х32х25 | 302 | 40/5 |
29314 | 4610095000418 | 40х20х40 | 527 | 40/1 |
29315 | 4610095000425 | 40х25х40 | 575 | 35/1 |
29316 | 4610095000432 | 40х32х32 | 568 | 25/1 |
29317 | 4610095000449 | 40х32х40 | 596 | 25/1 |
Dişi Te
Ürün Kodu | EAN kodu | D*G" | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28330 | 4660028388120 | 16X1/2" | 76 | 125/5 |
29318 | 4610095000456 | 16х3/4" | 110 | 120/10 |
28331 | 4660028388137 | 20X1/2" | 107 | 75/5 |
28410 | 4610095001774 | 20Х3/4" | 143 | 100/10 |
28411 | 4610095001781 | 25Х3/4" | 213 | 80/10 |
29319 | 4610095000463 | 25х1" | 210 | 50/10 |
29375 | 4610095000982 | 32Х1" | 323 | 40/5 |
Erkek Te
Ürün Kodu | EAN kodu | D*G" | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
29320 | 4610095000470 | 16х1/2" | 82 | 140/10 |
29321 | 4610095000487 | 16х3/4" | 106 | 130/10 |
29322 | 4610095000494 | 20х1/2" | 104 | 120/10 |
29323 | 4610095000500 | 20Х3/4" | 127 | 120/10 |
29324 | 4610095000517 | 25Х3/4" | 166 | 70/10 |
29325 | 4610095000524 | 25х1" | 217 | 60/10 |
29326 | 4610095000531 | 32Х1" | 342 | 35/5 |
Aksiyel Konik Adaptörler
PE konik boru bağlantı adaptörü
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
29352 | 4610095000753 | 16Х2,0х3/4" | 68 | 300/10 |
29304 | 4610095000296 | 16х2,2х1/2" | 49 | 350/10 |
29351 | 4610095000746 | 16Х2,2х3/4" | 70 | 200/10 |
29354 | 4610095000777 | 20Х2,0х3/4" | 68 | 300/10 |
29353 | 4610095000760 | 20Х2,8х3/4" | 100 | 200/10 |
Radyatör aksiyel boruları için somun
Ürün Kodu | EAN kodu | D*G" | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
29355 | 4610095000784 | 15Х3/4" | 45 | 300/10 |
Radyatör uzatma
Te Radyatör uzatma
Ürün Kodu | EAN kodu | D/D/D, mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
29389 | 4610095001064 | 16Х250Х16 | 230 | 50/10 |
29390 | 4610095001071 | 16Х500Х16 | 292 | 75/15 |
29345 | 4610095000715 | 16х500х20 | 380 | 75/15 |
29391 | 4610095001088 | 16Х1000Х16 | 478 | 75/15 |
29335 | 4610095000616 | 20х250х16 | 244 | 50/10 |
31319 | 4610095005086 | 20х500х16 | 380 | 75/15 |
29392 | 4610095001095 | 20Х250Х20 | 252 | 50/10 |
29393 | 4610095001101 | 20Х500Х20 | 325 | 75/15 |
29394 | 4610095001118 | 20Х1000Х20 | 511 | 75/15 |
Te Radyatör uzatma
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
29383 | 4610095001002 | 16Х250 | 195 | 50/10 |
29384 | 4610095001019 | 16Х500 | 320 | 75/15 |
29385 | 4610095001026 | 16Х1000 | 447 | 75/15 |
29386 | 4610095001033 | 20Х250 | 182 | 50/10 |
29387 | 4610095001040 | 20Х500 | 273 | 75/15 |
29388 | 4610095001057 | 20Х1000 | 459 | 75/15 |
Körtapalar
Ürün Kodu | EAN kodu | Ölçü mm | Ağırlık | Paketteki adet |
---|---|---|---|---|
28316 | 4660028387888 | 16 | 20 | 600/10 |
28317 | 4660028387895 | 20 | 28 | 400/10 |
28318 | 4660028387901 | 25 | 44 | 300/10 |
29376 | 4610095000999 | 32 | 99 | 180/10 |
31435 | 4610095005079 | 40 | 224 | 100/5 |